В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(6)
2025
(26)
2024
(19)
2023
(18)
2022
(60)
2021
(22)
2020
(3)
2019
(8)
2018
(5)
2017
(71)
2016
(14)
2015
(8)
2014
(19)
2026 год, 6 отчётов
I квартал 2026 года
(6/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2026 года (6)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106670032886 | 19.01.2026 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО «Прогресс Консалтинг» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна Соколова Ирина Александровна |
| 1206600000045 | 19.01.2026 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО «Прогресс Консалтинг» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна Соколова Ирина Александровна |
| 03.01.2026 | 29.01.2026 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Другая | ООО «Николиерс» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна |
| 03.01.2026-1 | 29.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Другая | ООО «Николиерс» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна |
| 1156685000560 | 10.02.2026 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО «Прогресс Консалтинг» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна Соколова Ирина Александровна |
| 2588-4/25-Б | 27.02.2026 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО «ГБА» | Костенецкая (Савельева) Екатерина Игоревна |
II квартал 2026 года
(0/0/1)
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за II квартал 2026 года (1)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 378/2026 | 15.06.2026 | 2696/26 | 10.06.2026 | Захматов Дмитрий Юрьевич | РОО | Положительное экспертное заключение | |