Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
| за предыдущий год, с 1 января 2025 года | |
| за предыдущие 3 года, с 1 января 2023 года | |
| за предыдущие 7 лет, с 1 января 2019 года | |
| за все время, с 1 января 2016 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(249)
2025
(416)
2024
(372)
2023
(304)
2022
(87)
2021
(102)
2020
(230)
2019
(70)
2018
(197)
2017
(8)
2016
(0)
2022 год, 87 отчётов
I квартал 2022 года
(38/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2022 года (38)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-22-З | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 002-22-Р | 13.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 003-22-ОПВ | 14.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 004-22-Д | 20.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 008-22-ОПВ | 26.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 010-22-ОПВ | 27.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 013-22-ОПД | 27.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 015-22-ОПД | 28.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 012-22-ОПВ | 02.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 002-22-СБ | 03.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 004-22-Р | 03.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 004/1-22-Р | 03.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 013-22-ОПВ | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 014-22-ОПВ | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 005-22-Р | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 010-22-А | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 023-22-ОПВ | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 025-22-ОПВ | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 027-22-ОПД | 18.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 037-22-ОПВ | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 039-22-ОПВ | 25.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 041-22-ОПВ | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 007-22-Д | 01.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 011/1-22-ОПВ | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 006-22-Р | 09.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 008-22-Д | 10.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 057-22-ОПВ | 10.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 002/1-22-К | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 054/1-22-ОПВ | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 061-22-ОПВ | 14.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 003/1-22-К | 15.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 006-22-К | 15.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 074-22-ОПВ | 22.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 007-22-К | 23.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 004-22-СБ | 25.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 071/1-22-ОПВ | 25.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 076/1-22-ОПВ | 25.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 084-22-ОПВ | 29.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
II квартал 2022 года
(18/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2022 года (18)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041-22-З | 04.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 014-22-Р | 08.04.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 044-22-З | 18.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 011/2-22-К | 25.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 019-22-Р | 04.05.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 007-22-К | 05.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 012/2-22-К | 13.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 012/3-22-К | 13.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 088-22-ОПВ | 16.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 092-22-ОПВ | 20.05.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 009/1-22-К | 25.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 024-22-Р | 31.05.2022 | Нематериальные активы | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 052-22-З | 31.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 001-22-РБ | 17.06.2022 | Другие виды оценки | Оценка недвижимости, Оценка движимого имущества | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 008/2-22-К | 20.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 026-22-Р | 20.06.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 027-22-Р | 28.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 027/1-22-Р | 28.06.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
III квартал 2022 года
(14/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2022 года (14)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-22-З | 08.07.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 032-22-Р | 18.07.2022 | Нематериальные активы | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 008/4-22-К | 20.07.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 030-22-Р | 26.07.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 033-22-Р | 27.07.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 011/3-22-К | 29.07.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 037-22-Р | 03.08.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 092-22-З | 15.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 024-22-ОПМ | 05.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 042-22-Р | 05.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 042/1-22-Р | 05.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 044-21-Р | 08.09.2022 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 189-22-ОПВ | 09.09.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 117-22-З | 12.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
IV квартал 2022 года
(17/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2022 года (17)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-22-РБ | 03.10.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 016-/1-22-К | 04.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 017/1-22-К | 04.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 018/1-22-К | 04.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 001-22-ЦБ | 17.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Другая | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 015/2-22-К | 19.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 020/1-22-К | 19.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 046-22-Р | 28.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 024-22-К | 02.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 024/1-22-К | 02.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 004-22-РБ | 15.11.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 141-22-ОПД | 17.11.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 028-22-К | 28.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 029/2-22-К | 29.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 005-22-РБ | 12.12.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 018-22-СБ | 12.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |
| 037-22-К | 19.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Аманейдж" | Горшков Владислав Геннадьевич |